品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 | 激光领域 | 响应测量 |
通信领域 | 高速光电转换 |
多通道光电转换模块数据表格如下:
输入通道 | 上升沿/ns | 下降沿/ns |
通道1 | 1.93 | 1.85 |
通道2 | 1.97 | 1.86 |
通道3 | 1.94 | 1.85 |
通道4 | 1.97 | 1.80 |
通道5 | 1.95 | 1.81 |
通道6 | 1.95 | 1.88 |
通道7 | 1.94 | 1.85 |
通道8 | 1.98 | 1.86 |
通道9 | 1.92 | 1.87 |
通道10 | 1.95 | 1.83 |
上一篇 : 多通道高速光电探测器模块
下一篇 : JWP-50轻气加载破片模拟测试装置